<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAYOLA News</title>
	<atom:link href="http://www.payola-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.payola-online.de</link>
	<description>Aktuelles, Trends, Celebrities, Sport uvm.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachhaltige Mode ist im Kommen</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/mode/nachhaltige-mode-ist-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/mode/nachhaltige-mode-ist-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwachsende Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit ist vielleicht das Schlagwort unserer Zeit, es besitzt für so gut wie alle Lebensbereiche Relevanz, insbesondere wenn es um Konsum geht. In Bezug auf Ernährung und Kosmetik hat in den letzten Jahren bereits ein Umdenken in diese Richtung stattgefunden. Ein genauer Blick auf das Thema nachhaltige Mode lohnt sich ebenfalls. &#160; Kratzende Wollpullover, Birkenstock-Latschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltigkeit ist vielleicht das Schlagwort unserer Zeit, es besitzt für so gut wie alle Lebensbereiche Relevanz, insbesondere wenn es um Konsum geht. In Bezug auf Ernährung und Kosmetik hat in den letzten Jahren bereits ein Umdenken in diese Richtung stattgefunden. Ein genauer Blick auf das Thema <a href="http://www.mode-manfred.de/nachhaltige-mode/" target="_blank">nachhaltige Mode</a> lohnt sich ebenfalls.<span id="more-232"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kratzende Wollpullover, Birkenstock-Latschen und Jutebeutel &#8211; mit dem, was einst unter der abwertenden Bezeichnung &#8220;Öko&#8221; lief, hat die heutige nachhaltige Mode rein gar nichts zu tun. Nachhaltigkeit bedeutet hier, dass allen Schritten und Faktoren vom Rohstoff über die Arbeitsbedingungen bis hin zum Endprodukt eine nachhaltige Arbeitsweise zugrunde liegt. Dabei wird sowohl bei Rohstoffen als auch bei den angewendeten Produktionsverfahren auf Ressourcenschonung wie beispielsweise Recycling und den Einsatz erneuerbarer Energien geachtet. Auch zeichnet sich nachhaltige Mode durch Langlebigkeit aus. Viele Hersteller solcher Produkte leben Nachhaltigkeit in allen Facetten ihrer Firmenphilosophie und bauen die Marke entsprechend auf.</p>
<h3>Nachhaltigkeit findet sich in allen Bereichen</h3>
<p>Nachhaltige Mode (Accessoires eingeschlossen) ist also nichts für &#8220;Ökos&#8221;, die sich nichts aus ihrem Äußeren machen, sondern findet sich in allen Modebereichen wieder. So werden in der jungen Streetwear gerne recycelte Materialien eingesetzt und Business-Kleidung wird aus Bio-Baumwolle gefertigt. Auch Bambus, Flachs und Hanf konnten sich als Materialien durchsetzen, da es sich hierbei um anspruchslose und schnell nachwachsende Rohstoffe handelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema nachhaltige Mode finden Sie bei <a href="http://www.mode-manfred.de/" target="_blank">Mode-Manfred</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/mode/nachhaltige-mode-ist-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filehoster Megaupload abgeschaltet &#8211; Kim Schmitz verhaftet</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/internet/filehoster-megaupload-abgeschaltet-kim-schmitz-verhaftet/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/internet/filehoster-megaupload-abgeschaltet-kim-schmitz-verhaftet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Filehoster]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Der bekannte deutsche Hacker und Wirtschaftskriminelle Kim Schmitz ist in Neuseeland verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, als einer der Betreiber der Tauschplattform Megaupload aktiv gewesen zu sein und damit massiv die Verbreitung von Raubkopien unterstützt zu haben. Zusammen mit Schmitz wurden drei mutmaßliche Verantwortliche des Filehosters festgenommen, drei weitere sind auf der Flucht. Megaupload und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-226" title="Kim Schmitz" src="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/kim-schmitz.jpg" alt="" width="250" height="175" />Der bekannte deutsche Hacker und Wirtschaftskriminelle <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kim_Schmitz" target="_blank">Kim Schmitz</a> ist in Neuseeland verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, als einer der Betreiber der Tauschplattform Megaupload aktiv gewesen zu sein und damit massiv die Verbreitung von Raubkopien unterstützt zu haben. Zusammen mit Schmitz wurden drei mutmaßliche Verantwortliche des Filehosters festgenommen, drei weitere sind auf der Flucht.<span id="more-223"></span></p>
<p>Megaupload und eine Reihe von Seiten, die zum Netzwerk des Webangebots zählen, wurden umgehend von den US-Justizbehörden abgeschaltet. Dazu gehört neben dem Filehoster Megaupload auch das Videoportal Megavideo, das durch illegale Video-on-Demand-Seiten wie das mittlerweile ebenfalls geschlossene kino.to große Verbreitung fand. Laut dem Rankingdienst Alexa gehört Megaupload zu den 100 meistbesuchten Seiten im Netz und stand zum Zeitpunkt der Abschaltung auf Rang 77.</p>
<h3>Eine halbe Milliarde Schaden</h3>
<p>Schmitz soll an dieser Popularität gut verdient haben. Geschätzte 175 Millionen Euro hat das Netzwerk in den letzten Jahren in die Kassen seiner Betreiber gespült. Gleichzeitig gehen die Rechteinhaber der auf Megaupload teilweise illegal angebotenen Inhalte von einem Schaden in Höhe von einer halben Milliarde Euro aus. Megaupload war deshalb schon seit Längerem ins Visier von Justiz, Film- und Musikindustrie gerückt.</p>
<p><a href="http://www.justice.gov/" target="_blank">Die US-Justizbehörden</a> versuchen nun, eine Auslieferung des Deutschen in die USA zu erreichen. Dort drohen Schmitz und seinen Partnern hohe Haftstrafen. Ihnen wird unter anderem eine Verschwörung zur organisierten Kriminalität vorgeworfen, was mit bis zu 20 Jahren Gefängnis geahndet werden kann.</p>
<h3>Anonymous reagiert mit Angriffen auf Webseiten</h3>
<p>Die Abschaltung von Megaupload schlägt in der Netzgemeinde hohe Wellen. Das Hacker-Kollektiv Anonymous reagierte mit Angriffen auf die Webseiten von Vertretern der Musikindustrie und des Justiz-Ministeriums. Die Internetauftritte waren für Stunden nicht erreichbar. An das FBI gerichtet twitterte man: &#8220;Fühlt ihr euch zensiert? Wir hoffen wirklich, dass ihr eure eigene Medizin mögt!&#8221;</p>
<p>Die Hacker spielen damit auf die aktuelle Diskussion um die geplanten US-Gesetze zum Schutz von Urheberrechten SOPA und PIPA an. Kritiker sehen darin ein Mittel zur Zensur, Befürworter halten entgegen, es gäbe nicht ausreichend Möglichkeiten, um Raubkopierern beizukommen. Die Abschaltung von Megaupload deutet das Gegenteil an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/internet/filehoster-megaupload-abgeschaltet-kim-schmitz-verhaftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordkoreas Diktator Kim Jong Il ist tot</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/politik/nordkoreas-diktator-kim-jong-il-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/politik/nordkoreas-diktator-kim-jong-il-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Diktator]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Il Sung]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong Il]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong Un]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Il ist tot &#8211; bis die Nachricht vom Ableben des aus dem von der Außenwelt fast hermetisch abgeriegelten Land zu den internationalen Medien gelangte, dauerte es fast 52 Stunden &#8211; nach offiziellen Angaben erlag der &#8220;geliebte Führer&#8221; im Alter von 69 Jahren bereits am vergangenen Samstag einem Herzinfarkt, während er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/kim-jong-il.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-218" title="Kim Jong Il" src="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/kim-jong-il.jpg" alt="" width="250" height="328" /></a>Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Il ist tot &#8211; bis die Nachricht vom Ableben des aus dem von der Außenwelt fast hermetisch abgeriegelten Land zu den internationalen Medien gelangte, dauerte es fast 52 Stunden &#8211; nach offiziellen Angaben erlag der &#8220;geliebte Führer&#8221; im Alter von 69 Jahren bereits am vergangenen Samstag einem Herzinfarkt, während er auf einer Inspektionsreise mit dem Zug sein Land bereiste. Das Begräbnis soll am 28. Dezember 2011 stattfinden. Nordkorea trauert  &#8211; vermutlich nicht zuletzt auf offizielle Weisung &#8211; exzessiv um seinen toten Staatschef. Dieser ist inzwischen in Pjöngjang in einem Glassarg aufgebahrt. Als designierter Nachfolger gilt sein Sohn Kim Jong Un.<span id="more-215"></span></p>
<h3>Steinzeit-Kommunist mit Atom-Programm</h3>
<p>Kim Jong Il regierte Nordkorea seit 1994, dem Todesjahres seines Vaters Kim Il Sung &#8211; des &#8220;großen Führers&#8221; &#8211;  mit ausgesprochen harter Hand. Das nordkoreanische Regime ist einer der letzten Repräsentanten eines orthodoxen Kommunismus in einer seiner rigidesten Varianten. Etwa 200.000 politische Gefangene sollen in Arbeitslagern interniert sein. In den letzten Dekaden machte das Land internationale Schlagzeilen vor allem durch sein Atomwaffenprogramm, regelmäßige Aggressivitätsbekundungen gegenüber dem Nachbarn Südkorea und der internationalen Gemeinschaft &#8211; und durch Hungersnöte, die hundertausende Todesopfer forderten.</p>
<p>Erst Anfang 2011 hatte Pjöngjang seine diplomatischen Vertretungen im Ausland angewiesen, um Nahrungsmittel-Hilfe zu bitten. Reformen der maroden Wirtschaft des Landes lehnte die Führungsspitze um Kim Jong Il dagegen rigoros ab.</p>
<p>Die Ressourcen Nordkoreas flossen unter der Ägide Kim Yong Ils ebenso wie unter seinem Vorgänger Kim Il Sung sehr konsequent in den Aufbau des Militärs &#8211; die nordkoreanische Armee ist heute mit circa 1,5 Millionen Soldaten eine der zahlenmäßig stärksten Armeen der Welt. Privat wurden dem Diktator Leidenschaften etwa für französischen Cognac und Hollywood-Filme nachgesagt, von letzteren soll er eine Sammlung von über 20.000 Exemplaren besessen haben. Nach einem Schlaganfall 2008 holte er Kim Jong Un an die Parteispitze, um sein &#8220;Erbe&#8221; zu regeln.</p>
<h3>Nordkorea &#8211; Prognosen mit  mehreren Unbekannten</h3>
<p>Die asiatischen Nachbarn fürchten nach dem Tod des Diktators in Pjöngjang eine Destabilisierung der gesamten Region, zudem das Land mit Südkorea offiziell nach wie vor im Krieg liegt. Experten prognostizieren allerdings keine größeren militärischen Abenteuer &#8211; Nordkorea ist nicht stark genug für eine Offensive,  durch seine Nuklearwaffen allerdings fast nicht angreifbar. Die großen Unbekannten liegen derzeit vor allem in der künftigen Entwicklung des nordkoreanischen Atomwaffen-Programms und der Profilierung von Kim Jong Un als Staatschef. Beobachter  meinen, dass sich der angeblich 29-jährige als Partei- und Regierungsoberhaupt erst positionieren muss und dies möglicherweise durch aggressiven Aktionismus respektive das Provozieren einer außenpolitischen Krise tun wird. Optimistischere Szenarien gehen dagegen vom Beginn des Bröckelns des Regimes aus.</p>
<p>Am kommenden Donnerstag werden sich US-Diplomaten mit Vertretern des nordkoreanischen Regimes in Peking treffen, um über Lebensmittel-Lieferungen zu beraten. Die bereits seit längerem geplanten Gespräche sollten eigentlich den Weg für neue Nuklear-Verhandlungen ebnen &#8211; unter den Bedingungen des Regierungswechsels wohl mit noch ungewisserem Ausgang als bisher. Die nordkoreanische Regierung übte sich nach dem Tod des &#8220;geliebten Führers&#8221; jedenfalls ein weiteres Mal in deutlichem Säbelrasseln &#8211; noch am Samstag soll das Regime eine Kurzstreckenrakete getestet haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/politik/nordkoreas-diktator-kim-jong-il-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libyens Ex-Diktator Gaddafi auf der Flucht getötet</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/politik/libyens-ex-diktator-gaddafi-auf-der-flucht-getoetet/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/politik/libyens-ex-diktator-gaddafi-auf-der-flucht-getoetet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige libysche Diktator Muammar al Gaddafi ist tot. Das meldeten übereinstimmend mehrere Fernsehsender im arabischen Raum. Bestätigt wurde sein Tod mittlerweile auch von der libyschen Übergangsregierung. Demnach sei der frühere Machthaber bei schweren Gefechten um Gaddafis Heimatstadt Sirte getötet worden. Gleichzeitig sei die letzte Hochburg seiner Anhänger gefallen. Gaddafis Konvoi von NATO-Truppen attackiert An [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/gaddafi-300x225.jpg" alt="" title="gaddafi" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-204" />Der ehemalige libysche Diktator Muammar al Gaddafi ist tot. Das meldeten übereinstimmend mehrere Fernsehsender im arabischen Raum. Bestätigt wurde sein Tod mittlerweile auch von der libyschen Übergangsregierung. Demnach sei der frühere Machthaber bei schweren Gefechten um Gaddafis Heimatstadt Sirte getötet worden. Gleichzeitig sei die letzte Hochburg seiner Anhänger gefallen. <span id="more-203"></span></p>
<h3>Gaddafis Konvoi von NATO-Truppen attackiert</h3>
<p>An den Kämpfen zwischen Regierungstreuen und Rebellen waren auch <a href="http://www.nato.int/">NATO-Truppen </a>beteiligt. Laut Schilderungen der Militärführung der Übergangsregierung hatten alliierte Flugzeuge einen Konvoi angegriffen, mit dem Gaddafi aus seiner Heimatstadt fliehen wollte. Der 69-Jährige sei dabei schwer verletzt und später gefangen genommen worden. Laut Informationsminister Mahmud Schammam habe man versucht, ihn anschließend in ein Krankhaus zu bringen, er sei aber bereits auf dem Weg dorthin verstorben.</p>
<p>Unterdessen sind Bilder und Videos von der mutmaßlichen Leiche des Ex-Diktators aufgetaucht. Diese wurden offensichtlich mit einem Handy aufgenommen und zeigen den blutüberströmten und von Menschen umringten Körper eines Mannes, bei dem es sich allem Anschein nach um den ehemaligen Machthaber des Landes handelt.</p>
<h3>Erleichterung über das Ende der Revolution</h3>
<p>Die Nachricht über den Tod Gaddafis verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer und löste in zahlreichen Städten Libyens Jubelfeiern aus. Tausende strömten auf die Straßen und ließen ihrer Freude mit Autokorsos, Gewehrsalben und Siegeschören freien Lauf. In Sirte, wo sich der Gaddafi offenbar kurz vor seinem Tod versteckt hielt, verbrannten Milizionäre grüne Fahnen, das Symbol der gestürzten Regierung, und zerstörten Bilder des Diktators.</p>
<p>Auch international wurde der Tod Gaddafis mit Erleichterung aufgenommen. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso begrüßten das Ende der Gewaltherrschaft und erklärten, Libyen könne nun ein neues Kapitel aufschlagen und sich auf den in eine demokratische Zukunft machen. Mit dem Ende Diktators dürfte zudem das Ende des NATO-Militäreinsatzes gekommen sein. Seit Ende März hatten NATO-Lufteinheiten die Rebellen bei ihrem Kampf unterstützt und so einen großen Teil zum Sturz Gaddafis beigetragen.</p>
<h3>Gaddafi Tot :: Die Revolution von Anfang bis Ende</h3>
<p><center><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/fFA-n0jGtEk?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/fFA-n0jGtEk?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/politik/libyens-ex-diktator-gaddafi-auf-der-flucht-getoetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optisurf – maXXim Prepaid Tarif – mit Handy Surf Flatrate</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/optisurf-maxxim-prepaid-tarif-mit-handy-surf-flatrate/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/optisurf-maxxim-prepaid-tarif-mit-handy-surf-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der mehrfach ausgezeichnete Prepaid Handy Tarif von maXXim bietet seit neuestem als Handy Surf Flatrate die Tarifoption „Optisurf“, die es dem Smarthphone User ermöglicht, je nach individuellem Nutzungsverhalten einen Teil der monatlichen Kosten für das mobile Internet zurück zu bekommen. Der Prepaid Tarif von maXXim bietet einen transparente Tarifstruktur von 8 Cent pro SMS oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/maxxim-logo.gif" alt="" title="maxxim-logo" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-198" />Der mehrfach ausgezeichnete Prepaid Handy Tarif von <a href="http://www.umtsflatratevergleich.de">maXXim</a> bietet seit neuestem als Handy Surf Flatrate die Tarifoption „Optisurf“, die es dem Smarthphone User ermöglicht, je nach individuellem Nutzungsverhalten einen Teil der monatlichen Kosten für das mobile Internet zurück zu bekommen. <span id="more-196"></span></p>
<p>Der Prepaid Tarif von maXXim bietet einen transparente Tarifstruktur von 8 Cent pro SMS oder Gesprächsminute in alle Deutschen Netze. Zusätzlich zu dem Prepaid Tarif von maXXim igbt es diverse Handy Surf Flatrate für die Nutzung des mobilen Internets. Mit Optisurf kann jeder User seine individuelle Handy Surf Flatrate erstellen und profitiert von dem nicht genutztem Datenvolumen</p>
<p>maXXim ist ausschließlich online zu bestellen unter <a href="http://www.maXXim.de">www.maXXim.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/optisurf-maxxim-prepaid-tarif-mit-handy-surf-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown zur Greencard Lottery 2011 hat begonnen</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/allgemein/countdown-zur-greencard-lottery-2011-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/allgemein/countdown-zur-greencard-lottery-2011-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr verlost die amerikanische Regierung wieder über 50.000 unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigungen im Rahmen der US Greencard Lottery. Die Greencard Lottery findet einmal im Jahr für ca. vier Wochen statt und bietet potentiellen Einwanderern auf der ganzen Welt die Möglichkeit eine Greencard und damit eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die USA zu gewinnen. Seit Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/Greencard-300x225.jpg" class="alignleft size-medium wp-image-191" /></a>Wie in jedem Jahr verlost die amerikanische Regierung wieder über 50.000 unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigungen im Rahmen der US Greencard Lottery. Die <a href=http://www.greencard-kostenlos.de target=“_blank“>Greencard Lottery</a> findet einmal im Jahr für ca. vier Wochen statt und bietet potentiellen Einwanderern auf der ganzen Welt die Möglichkeit eine Greencard und damit eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die USA zu gewinnen. <span id="more-190"></span></p>
<p>Seit Jahren schon ist der Mythos Greencard Lottery allgegenwärtig, die Chance in die USA auszuwandern und den „Amerikanischen Traum“ – vom Tellerwäscher zum Millionär zu verwirklichen ist ungebrochen. Seit diesem Jahr ist die Teilnahme an der US Greencard Verlosung nur noch online möglich. Aufgrund der Vielzahl von offline und online Teilnehmern der vergangenen Jahre versucht die amerikanische Regierung auf diesem Weg den Hundertausenden Teilnehmern Herr zu werden und die Bearbeitung zu optimieren.</p>
<h3>Greencard Bewerbungsprozeß</h3>
<p>Der gesamte Greencard Bewerbungsprozeß dauert nach dem Gewinn einer Greencard noch bis zu einem Jahr. Im Rahmen der Greencard Lottery erhält man als Gewinner die offizielle Gewinnbenachrichtigung, doch liegt dann noch ein umfassendes Greencard Interview in einer amerikanischen Botschaft und die Abholung der US Greencard in den USA vor den potentiellen Gewinnern.</p>
<p>Im Rahmen der Greencard Lottery Teilnahme können viele formale Fehler gemacht werden, die letztendlich zum Ausschluß aus der Greencard Verlosung führen können. Einer der größten Fehler ist die Mehrfachteilnahme an der Greencard Lottery. Wer mehr als einmal pro Jahr an der Greencard Lottery teilnimmt wird disqualifiziert. Entgegen der Logik von anderen Lotterien ist die Mehrfachteilnahme zur Steigerung der eigenen Gewinnwahrscheinlichkeit strengstens untersagt und führt dazu, daß alle Bewerbungen ungültig werden.</p>
<h3>Greencard Lottery USA</h3>
<p>Die Greencard Lottery findet in diesem Jahr von Oktober bis November statt. Alle wichtigen Informationen zur Greencard Verlosung und die wichtigsten Änderungen im Reglement sind auf der Website des US Department of State zu finden: <a href="http://www.dvlottery.state.gov/" target="_blank">http://www.dvlottery.state.gov/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/allgemein/countdown-zur-greencard-lottery-2011-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein BASE kostenlos mit 3 Monaten BASE Flat inklusive</title>
		<link>http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/mein-base-kostenlos-mit-3-monaten-base-flat-inklusive/</link>
		<comments>http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/mein-base-kostenlos-mit-3-monaten-base-flat-inklusive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payola-online.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Flatrates nach Wahl und Bedarf sind das Angebot, mit dem die E-Plus Tochter BASE Kunden für sich begeistern will. Zusammengefasst wird das im Vertrag &#8220;Mein BASE&#8221;. Für eben dieses Angebot hält der Mobilfunkanbieter ab sofort einen besonders reizvollen Bonus bereit. Die Kostenlose Mein BASE Karte inklusive 3 Monaten BASE Flat geschenkt! 3 Monate Telefonie und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/mein-base-kostenlos-mit-3-monaten-base-flat-inklusive/"><img src="http://www.payola-online.de/wp-content/uploads/base-freikarte.jpg" alt="" title="base-freikarte" width="256" height="209" class="alignleft size-full wp-image-184" /></a>Flatrates nach Wahl und Bedarf sind das Angebot, mit dem die E-Plus Tochter BASE Kunden für sich begeistern will. Zusammengefasst wird das im Vertrag &#8220;Mein BASE&#8221;. Für eben dieses Angebot hält der Mobilfunkanbieter ab sofort einen besonders reizvollen Bonus bereit. Die <a href="http://www.kostenlose-prepaidkarten.de/kostenlose-mein-base-karte/" target="_blank">Kostenlose Mein BASE Karte</a> inklusive 3 Monaten BASE Flat geschenkt! </p>
<h3>3 Monate Telefonie und SMS für lau</h3>
<p>Kunden, die sich für den &#8220;Mein BASE&#8221;-Tarif der E-Plus-Tochter entscheiden, haben es finanziell recht einfach. <span id="more-182"></span>Der Vertrag kommt zwar mit einer festen Laufzeit von 24 Monaten daher, ist aber weder mit einem Mindestumsatz noch einer Grundgebühr verbunden. Stattdessen dürfen die Kunden selbst entscheiden, welche Leistungen sie buchen &#8211; in diesem Fall ausschließlich Flatrates. Zusätzlich erhalten &#8220;Mein BASE&#8221;-Kunden kostenlos 30 SMS und 30 Freiminuten in das Netz von E-Plus geschenkt.</p>
<p>Aktuell will BASE die Kunden aber mit einer weiteren Aktion locken: Wer ab sofort einen 24-monatigen Vertrag bei der E-Plus-Tochter abschließt, erhält die &#8220;BASE&#8221;-Flat für drei Monate geschenkt, kann also in dieser Zeit nach Herzenslust zu BASE und E-Plus telefonieren oder simsen. Dieses Angebot ist dabei nicht nur auf Neukunden beschränkt. Wer bisher mit einer Prepaid-Karte des Unternehmens telefonierte und jetzt in „Mein BASE“ wechselt,  kann den Bonus ebenfalls in Anspruch nehmen. Allerdings ist Eile geboten, da die Aktion bereits am 31. August ausläuft.</p>
<h3>Flatrates ohne feste Laufzeit</h3>
<p>Bis dahin können Interessenten beim Vertragsabschluss effektiv 30 Euro für Telefonate und SMS ins <a href="http://www.eplus.de/" target="_blank">E-Plus-Netz</a> sparen. Gespräche und Nachrichten in andere Netze werden auch weiterhin mit je 19 Cent pro Minute und SMS abgerechnet. Bei einem größeren Gesprächs- und Nachrichtenvolumen kann es sich deshalb lohnen, auf die entsprechenden Flatrate-Angebote des &#8220;Mein BASE&#8221;-Tarifs zurückzugreifen.</p>
<p>Diese bieten auf den Bedarf ausgerichtete Telefonie-Flatrates, die von günstigen 50-Minuten-Paketen bis zur Allnet-Flatrate reichen. Vergleichbare Tarife stehen auf für Kurznachrichten zur Verfügung. Wer außerdem ein Smartphone mitbringt und auf die Nutzung des mobilen Internets angewiesen ist, kann auch hier auf verschiedene Flatrate-Modelle zurückgreifen, deren Kosten zwischen 5 Euro und 20 Euro monatlich liegen. Entsprechend den Konditionen des &#8220;Mein BASE&#8221;-Tarifs können diese Pauschal-Pakete monatlich gekündigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payola-online.de/news/mobilfunk/mein-base-kostenlos-mit-3-monaten-base-flat-inklusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call-by-Call Telefonvorwahl: Im Zeitalter der Flatrates noch zeitgemäß?</title>
